№515 - г. Алапаевск – с. Голубковское
Дни следования: ежедневно
Наименование остановочного пункта | Время отправления, час., мин. | |
в прямом направлении | в обратном направлении | |
г. Алапаевск АС | 05:48 | 08:43 |
пов.с.Нижняя Синячиха | 06:00 | 08:29 |
с.Нижняя Синячиха | 06:03 | 08:26 |
пов.д.Путилова | 06:16 | 08:13 |
пов.с.Останино | 06:20 | 08:09 |
пов.д.Верхний Яр | 06:24 | 08:05 |
с. Кировское | 06:33 | 07:56 |
пов.д.Ряпосова | 06:39 | 07:50 |
пов.д.Бобровка | 06:44 | 07:45 |
пов.д.Первунова | 06:50 | 07:39 |
пов.с.Невьянское | 06:56 | 07:33 |
пов.д.Михалева | 07:02 | 07:27 |
пов.д.Бунькова | 07:09 | 07:20 |
с.Голубковское | 07:13 | 07:15 |
Дни следования: в прямом направлении ежедневно, в обратном-только в сб. и вс.
Наименование остановочного пункта | Время отправления, час., мин. | |
в прямом направлении | в обратном направлении только в сб. и вс. | |
г. Алапаевск АС | 12:00 | 14:24 |
пов.с.Нижняя Синячиха | 12:16 | 14:07 |
с.Нижняя Синячиха | 12:19 | 14:10 |
пов.д.Путилова | 12:29 | 14:00 |
пов.с.Останино | 12:32 | 13:57 |
пов.д.Верхний Яр | 12:34 | 13:55 |
с. Кировское | 12:40 | 13:49 |
пов.д.Ряпосова | 12:44 | 13:45 |
пов.д.Бобровка | 12:47 | 13:42 |
пов.д.Первунова | 12:52 | 13:37 |
пов.с.Невьянское | 12:57 | 13:32 |
пов.д.Михалева | 13:02 | 13:27 |
пов.д.Бунькова | 13:08 | 13:21 |
с.Голубковское | 13:12 | 13:17 |
Дни следования: ежедневно
Наименование остановочного пункта | Время отправления, час., мин. | |
в прямом направлении | в обратном направлении | |
г. Алапаевск АС | 16:05 | 19:20 |
пов.с.Нижняя Синячиха | 16:20 | 19:06 |
с.Нижняя Синячиха | 16:23 | 19:03 |
пов.д.Путилова | 16:36 | 18:50 |
пов.с.Останино | 16:40 | 18:46 |
пов.д.Верхний Яр | 16:44 | 18:42 |
с. Кировское | 16:54 | 18:32 |
пов.д.Ряпосова | 17:01 | 18:25 |
пов.д.Бобровка | 17:08 | 18:18 |
пов.д.Первунова | 17:15 | 18:11 |
пов.с.Невьянское | 17:22 | 18:04 |
пов.д.Михалева | 17:28 | 17:58 |
пов.д.Бунькова | 17:35 | 17:51 |
с.Голубковское | 17:40 | 17:45 |